O ano de 2024 trouxe avanços significativos no mundo dos processadores, com novas arquiteturas e melhorias de desempenho que impressionaram entusiastas e profissionais da tecnologia. Neste artigo, vamos explorar os melhores processadores disponíveis no mercado brasileiro, detalhando suas especificações, preços e características únicas.
1. Intel Core i9-14900K
O Intel Core i9-14900K é o carro-chefe da linha de processadores da Intel para desktops em 2024. Ele oferece desempenho extremo para jogos, edição de vídeo e outras tarefas intensivas.
Especificações
Marca | Intel |
Peso (KG) | 0.370000 |
Largura (cm) | 16 |
Altura (cm) | 7 |
Profundidade (cm) | 17 |
Linha | Raptor Lake (14ª) |
Socket | LGA 1700 |
Núcleos | 24 Cores |
Threads | 32 Threads |
Vídeo Integrado | Sim |
Modelo Gráfico | UHD Graphics 770 |
TDP Máximo | 125W |
Litografia | 7 nm |
Acompanha Cooler | Não possui |
Cache Total | 36MB |
Tipo de Memória | DDR4, DDR5 |
Canais de Memória | 2 |
Chipset | H610 (1700), H670 (1700), Q670 (1700), W680 (1700), B660 (1700), Z690 (1700), H770 (1700), B760 (1700), Z790 (1700) |
Capacidade de Memória | 192GB |
Clock Base | 3.1GHz-3.6GHz |
Clock Turbo | 5.1GHz-6.0GHz |
Frequência Gráfica | 300 MHz |
Liberado para Overclock | Sim |
Frequência Máxima da Memória | 5600 MHz (OC) |
Preço
O Intel Core i9-14900K está disponível no mercado brasileiro por aproximadamente R$ 4.700,00. Clique aqui
2. AMD Ryzen 9 7950X3D
O AMD Ryzen 9 7950X3D é um dos processadores mais poderosos da AMD, projetado para oferecer desempenho excepcional em aplicações multitarefa e jogos, graças à tecnologia 3D V-Cache.
Especificações
Marca | AMD |
Peso (KG) | 0.350000 |
Largura (cm) | 10 |
Altura (cm) | 14 |
Profundidade (cm) | 14 |
Linha | Zen4 (Série 7000) |
Socket | AM5 |
Núcleos | 16 Cores |
Threads | 32 Threads |
Vídeo Integrado | Sim |
Modelo Gráfico | AMD Radeon RDNA2 |
TDP Máximo | 120W |
Litografia | 5 nm |
Acompanha Cooler | Não possui |
Cache Total | 128MB |
Tipo de Memória | DDR5 |
Canais de Memória | 2 |
Chipset | A620 (AM5), B650 (AM5), X670 (AM5), H61 (1155), H81 (1150), X79 (2011), X99 (2011-v3), X299 (2066), H110 (1151-v1), B150 (1151-v1), H170 (1151-v1), Z170 (1151-v1), B250 (1151-v1), Z270 (1151-v1), H310 (1151-v2), B360 (1151-v2), H370 (1151-v2), Z370 (1151-v2), Z390 (1151-v2), H410 (1200), H470 (1200), Q470 (1200), W480 (1200), B460 (1200), Z490 (1200), H510 (1200), B560 (1200), H570 (1200), Q570 (1200) |
Capacidade de Memória | 128GB |
Clock Base | 4.1GHz-5.0GHz |
Clock Turbo | 5.1GHz-6.0GHz |
Frequência Gráfica | 2200 MHz |
Liberado para Overclock | Sim |
Frequência Máxima da Memória | 5200 MHz |
Preço
O AMD Ryzen 9 7950X3D pode ser encontrado no Brasil por cerca de R$ 4.300,00. Clique aqui
3. AMD Ryzen 7 7800X3D
O AMD Ryzen 7 7800X é uma excelente opção de processador de alto desempenho para gamers e profissionais que precisam de um bom equilíbrio entre preço e desempenho.
Especificações
Marca | AMD |
Peso (KG) | 0.350000 |
Largura (cm) | 14 |
Altura (cm) | 10 |
Profundidade (cm) | 14 |
Linha | Zen4 (Série 7000) |
Socket | AM5 |
Núcleos | 8 Cores |
Threads | 16 Threads |
Vídeo Integrado | Sim |
Modelo Gráfico | AMD Radeon RDNA2 |
TDP Máximo | 120W |
Litografia | 5 nm |
Acompanha Cooler | Não possui |
Cache Total | 96MB |
Tipo de Memória | DDR5 |
Canais de Memória | 2 |
Chipset | A620 (AM5) |
Capacidade de Memória | 128GB |
Clock Base | 4.1GHz-5.0GHz |
Clock Turbo | 4.1GHz-5.0GHz |
Frequência Gráfica | 2200 MHz |
Liberado para Overclock | Sim |
Frequência Máxima da Memória | Padrão |
Preço
O AMD Ryzen 7 7800X3D pode ser encontrado no mercado brasileiro por cerca de R$ 3.400,00. Clique aqui
4. Intel Core i7-13700K
O Intel Core i7-13700K é um processador robusto que oferece um ótimo desempenho para uma ampla gama de aplicações, incluindo jogos e produtividade.
Especificações
Marca | Intel |
Peso (KG) | 0.900000 |
Largura (cm) | 12 |
Altura (cm) | 5 |
Profundidade (cm) | 11 |
Linha | Raptor Lake (13ª) |
Socket | LGA 1700 |
Núcleos | 16 Cores |
Threads | 24 Threads |
Vídeo Integrado | Sim |
Modelo Gráfico | UHD Graphics 770 |
TDP Máximo | 250W |
Litografia | 7 nm |
Acompanha Cooler | Não possui |
Cache Total | 30MB |
Tipo de Memória | DDR4, DDR5 |
Canais de Memória | 2 |
Chipset | Q670 (1700), W680 (1700), B660 (1700), Z690 (1700), H770 (1700), B760 (1700), Z790 (1700) |
Capacidade de Memória | 128GB |
Clock Base | 2.1GHz-3.0GHz |
Clock Turbo | 5.1GHz-6.0GHz |
Frequência Gráfica | 300 MHz |
Liberado para Overclock | Sim |
Frequência Máxima da Memória | 5200 MHz |
Preço
O Intel Core i7-13700K está disponível no Brasil por cerca de R$ 2.700,00. Clique aqui
O mercado de processadores em 2024 está repleto de opções poderosas, desde os robustos Intel Core i9-14900K e AMD Ryzen 9 7950X3D até os versáteis AMD Ryzen 7 7800X3D. Cada um desses processadores oferece características únicas que atendem a diferentes necessidades, sejam elas jogos, tarefas criativas ou uso profissional intensivo. Com preços que variam de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00, os consumidores têm uma ampla gama de opções para escolher o processador que melhor se adapta ao seu orçamento e requisitos de desempenho.