O Samsung Galaxy S24 Ultra é o mais recente lançamento da Samsung na linha de smartphones de ponta. Combinando tecnologia de ponta, design sofisticado e desempenho robusto, este dispositivo promete ser um dos líderes de mercado em 2024. Neste artigo, vamos explorar as especificações completas, o preço atual e compará-lo com alguns dos principais concorrentes.
Design e Construção
O Samsung Galaxy S24 Ultra mantém a tradição de design premium da Samsung, com um corpo em vidro e alumínio, disponível em diversas cores elegantes. O dispositivo possui certificação IP68, tornando-o resistente à água e poeira.
Especificações do Samsung Galaxy S24 Ultra:
Modelo | Galaxy S24 Ultra(SM-S928B/DS 1TB) |
Outros nomes do modelo | Galaxy S24 Ultra SM-S928B/Dual-SIM |
País ou região onde é vendido | (Global, Internacional) |
Marca | Samsung |
Data lançamento | 24/01/2024, Anunciado: 17/01/2024 |
Espessura | 8,6 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 79 x 162,3 milímetros |
Peso | 232 gramas |
Construção, materiais | Estrutura de titânio, tela e traseira de vidroTraseira: Gorilla Armor |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: a prova d’água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
📲 Tela | |
Samsung Galaxy S24 Ultra | |
Tipo da tela | Dynamic AMOLED |
Tamanho | 6.8″ polegadas |
Proporção | ~88,5% (screen-to-body ratio) |
Resolução | 1440×3120 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 505 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Armor |
Taxa atualização (Hertz) | 120Hz |
Recursos da tela | 2600nits[peak]HDR10+Always-On Display |
🤖 Sistema operacional | |
Samsung Galaxy S24 Ultra | |
Versão do sistema | Android 14 |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Interface do usuário | One UI 6.1 |
⚙️ Processador | |
Samsung Galaxy S24 Ultra | |
Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AC) (4nm) |
CPU | Octa-core, 4 processadores:1x 3.4GHz ARM Cortex-X4 (Single-core)3x 3.15GHz ARM Cortex-A720 (Triple-core)2x 2.96GHz ARM Cortex-A720 (Dual-core)2x 2.27GHz ARM Cortex-A520 (Dual-core) |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 750 (1GHz) |
Desempenho (benchmark) | AnTuTu: 1365200 (v9), 1735273 (v10)Geekbench: 6692 (v6) |
💽 Memória | |
Samsung Galaxy S24 Ultra | |
Memória RAM | 12GB LPDDR5X |
Memória interna | 1TB (980GB disponível) UFS 4.0 |
Armazenamento externo | Não suporta |
📶 Rede de telefonia | |
Samsung Galaxy S24 Ultra | |
Dual-chip | Dual-SIM Standby – Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Download / Upload máximo | 5000/1024 Mbps |
Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhes |
📷 Câmera | |
Samsung Galaxy S24 Ultra | |
Câmera traseira (principal) | (câmera quádrupla)200 megapixels50MP telefoto periscópio f/3.4111mmPDAFOIS5x-optical-zoom12MP ultrawide f/2.213mm120°1/2.55″1.4µmPDAFSuper-Steady10MP telefoto f/2.467mm1/3.52″1.12µmPDAFOIS3x-optical-zoom |
Resolução câmera principal | 20000×10000 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 8K UHD (7680×4320) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/1.8 (aperture) |
Distância focal | 24mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/1.56″ polegadas |
Tamanho pixel | 1µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Zoom digital e ótico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
Extras da câmera | 8K@24/30fps4K@30/60/120fps1080p@30/60/240fpsHDR10+ |
📸 Câmera frontal | |
Samsung Galaxy S24 Ultra | |
Câmera frontal (secundária) | 12 megapixels |
Resolução câmera frontal | 4000×3000 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840×2160) |
Flash frontal | Não suporta |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada |
🔉 Som e multimídia | |
Samsung Galaxy S24 Ultra | |
Alto-falante | Som estéreo32-bit/384kHzTuned by AKG |
Redutor de ruído | 2 microfones ou mais |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conexões | |
Samsung Galaxy S24 Ultra | |
USB | USB 3.2 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Conexão de áudio | Type-C conector reversível |
Conexão para TV | USB Type-C (reversível) |
Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMOWiFi Direct, hotspot |
DLNA | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | Suporta |
IrDA infravermelho | Não suporta |
🧭 Sensores | |
Samsung Galaxy S24 Ultra | |
Sensores | AcelerômetroBarômetroBússolaEfeito HallGiroscópioReconhecimento facial (desbloqueio)Sensor de impressão digital (na tela)Sensor de luminosidadeSensor de proximidadeUWB (Ultra Wideband) |
Vibração | Suporta |
🔋 Bateria | |
Samsung Galaxy S24 Ultra | |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 5000 mAh |
Carregador, watts | 45W Carga rápida por caboCarregamento reverso por cabo |
Carga sem fio / indução | 15W Carregamento sem fio (Qi Wireless/PMA)4,5W Carregamento reverso sem fio |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções | |
Samsung Galaxy S24 Ultra | |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Outras informações | • Cores: (Titânio) Preto, Gris, Violeta, Amarillo, Azul, Verde, Naranja• Samsung DeX• Stylus pen (Bluetooth) |
Preço
Atualmente, o Samsung Galaxy S24 Ultra é encontrado no mercado brasileiro com um preço aproximado de R$ 8.999,00 para a versão básica com 12GB de RAM e 256GB de armazenamento interno.
Comparação com Outros Smartphones
iPhone 14 Pro Max
- Tela: 6,7 polegadas, Super Retina XDR OLED
- Processador: Apple A16 Bionic
- Câmera: 48MP principal, 12MP ultra-wide, 12MP telefoto
- Preço: Aproximadamente R$ 9.999,00
Google Pixel 7 Pro
- Tela: 6,7 polegadas, LTPO AMOLED
- Processador: Google Tensor G2
- Câmera: 50MP principal, 48MP telefoto, 12MP ultra-wide
- Preço: Aproximadamente R$ 7.499,00
OnePlus 11 Pro
- Tela: 6,7 polegadas, Fluid AMOLED
- Processador: Snapdragon 8 Gen 2
- Câmera: 50MP principal, 32MP telefoto, 48MP ultra-wide
- Preço: Aproximadamente R$ 6.999,00
O Samsung Galaxy S24 Ultra é um dispositivo impressionante, que oferece um conjunto robusto de especificações, desde a poderosa configuração de câmeras até o desempenho topo de linha. Com sua tela de alta qualidade, bateria duradoura e suporte para S Pen, ele se posiciona como uma das melhores opções para quem busca um smartphone premium. Seu preço de R$ 8.999,00 reflete sua posição no mercado, sendo competitivo quando comparado com outros smartphones de ponta como o iPhone 14 Pro Max e o Google Pixel 7 Pro.